46,3 km | 952 m |
3:01 | 60 |
Propuesta | Realidad |
---|---|
Ruta de 57 kilómetros | Ruta de 46 kilómetros 11 kilómetros menos |
1.250 metros de desnivel | 950 metros de desnivel 300 metros menos |
Acabada en cuatro horas y cuarto | Acabada en tres horas Una hora y cuarto menos |
46,3 km | 952 m |
3:01 | 60 |
Propuesta | Realidad |
---|---|
Ruta de 57 kilómetros | Ruta de 46 kilómetros 11 kilómetros menos |
1.250 metros de desnivel | 950 metros de desnivel 300 metros menos |
Acabada en cuatro horas y cuarto | Acabada en tres horas Una hora y cuarto menos |
A mí personalmente me gustó la ruta, y el hecho positivo de acortarla fue que de una ruta hemos hecho una variante.
Mi puntuación es de 9……..¡Pistas!
DE VEZ EN CUANDO, VALE LA PENA SALIRSE DEL GUIÓN ;-)