Hola a todos!
Aquí va el reportaje de la marcha de Torrent realizada. Con algún incidente pero divertida, con un par de tramos técnicos a la bajada de las antenas de Calicanto. Por lo demás muy asequible y tramos de la ruta con mucho flow por sendas limpias y sin ninguna complicación. Ultimo tramo por asfalto pues el barranco de Torrent había zonas con muchas cañas y era impracticable. Buen trabajo equipo. Y agradecer el trabajo de los fotógrafos, siempre tratando de captar los mejores momentos. La semana que viene Higueruelas como Ruta principal. Permaneced atentos!
Si quieres probar a venir con nosotros pincha aquí.
Puedes descargar la ruta realizada pinchando en el icono de Wikiloc:
Garmin 1030 | Garmin 830 | Garmin 530 | |
Características | |||
Dimensiones (Alto/ancho/profundo) (mm) | 114x59x18 | 82x50x20 | 82x50x20 |
Peso (gramos) | 124 | 79,1 | 75,8 |
Pantalla táctil | SI | SI | NO |
Tamaño pantalla | 3,5" | 2,6" | 2,6" |
Autonomía Batería (horas) | Hasta 24 | Hasta 20 | Hasta 20 |
Memoria disponible (GB) | 32 | 16 | 16 |
Mapa Base + Posibilidad de agregar mapas | SI | SI | SI |
Sensor GPS | SI | SI | SI |
Altímetro | SI | SI | SI |
Conexiones | ANT+Bluetooth+WIFI | ANT+Bluetooth+WIFI | ANT+Bluetooth+WIFI |
Trayectos | SI | SI | SI |
Compatible con Garmin Connect | SI | SI | SI |
Sincronización automática | SI | SI | SI |
Ver precio | Ver precio | Ver precio |
Dale un vistazo a mi actividad en Strava!
Dale al play!
Recordar que para acceder a nuestro foro y recibir información actualizada sobre las actividades del club os podéis registrar aquí